Щоб отримати результат, оберіть у фільтрах необхідні вам параметри. Щоб видалити параметр — натисніть на хрестик біля його назви. Вибирайте тільки по 1 параметру в кожному списку.
Категорія | ПІБ | Результат | Вправа | Вид змагань | Стать | Вікова група | Місто | Дата встановлення | Місце встановлення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | ||||||
47 кг | Щербаченко Олена | 82.5 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Кривий Ріг | 21.04.2018 | Дніпро |
52 кг | Хланта Яна | 130 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 21.04.2018 | Дніпро |
57 кг | Четверикова Ганна | 150 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Марганець | 22.09.2016 | Дніпро |
63 кг | Четверикова Ганна | 155 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Марганець | 12-14.10.2018 | Дніпро |
69 кг | Кухаренко Ольга | 120 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Кам'янське | 06.07.2014 | Дніпро |
76 кг | Тимофієва Валерія | 161 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 07.06.2018 | Дніпро |
84 кг | - | - | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | |||
+84 кг | Зінчук Наталія | 140 | Присідання | Класичні | Жіноча | Жінки | Вільногірськ | 10.11.2024 | Дніпро |
Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | ||||||
47 кг | Цуканова Галина | 55 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Першотравенськ | 25.11.2018 | Дніпро |
52 кг | Пашук Тетяна | 65 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Кам'янське | 24.09.2019 | Коломия |
57 кг | Залужна Ганна | 103 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 24.09.2019 | Коломия |
63 кг | Приходько Оксана | 97.5 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 29.11.2015 | Дніпро |
69 кг | Кухаренко Ольга | 105 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Кам'янське | 20.09.2018 | Дніпро |
76 кг | Поталчук Тетяна | 95 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Кривий Ріг | 28.03.2015 | Дніпро |
84 кг | - | - | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | |||
+84 кг | Зінчук Наталія | 80 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Жінки | Вільногірськ | 10.11.2024 | Дніпро |
Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | ||||||
47 кг | Щербаченко Олена | 110 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Кривий Ріг | 16.04.2016 | Дніпро |
52 кг | Хланта Яна | 150 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 21.04.2018 | Дніпро |
57 кг | Четверикова Ганна | 200 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Марганець | 21.04.2018 | Дніпро |
63 кг | Четверикова Ганна | 192.5 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Марганець | 16.04.2016 | Дніпро |
69 кг | Кухаренко Ольга | 150 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Кам'янське | 06.07.2014 | Дніпро |
76 кг | Тимофієва Валерія | 187.5 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 07.06.2018 | Дніпро |
84 кг | - | - | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | |||
+84 кг | Зінчук Наталія | 150 | Тяга | Класичні | Жіноча | Жінки | Вільногірськ | 10.11.2024 | Дніпро |
Сума | Класичні | Жіноча | Жінки | ||||||
47 кг | Щербаченко Олена | 242.5 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Кривий Ріг | 21.04.2018 | Дніпро |
52 кг | Хланта Яна | 340 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 21.04.2018 | Дніпро |
57 кг | Четверикова Ганна | 437.5 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Марганець | 21.04.2018 | Дніпро |
63 кг | Четверикова Ганна | 435 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Марганець | 12-14.10.2018 | Дніпро |
69 кг | Кухаренко Ольга | 375 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Кам'янське | 06.07.2014 | Дніпро |
76 кг | Тимофієва Валерія | 433.5 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 07.06.2018 | Дніпро |
84 кг | - | - | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | |||
+84 кг | Зінчук Наталія | 370 | Сумма | Класичні | Жіноча | Жінки | Вільногірськ | 10.11.2024 | Дніпро |
Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | ||||||
59 кг | Ревука Віктор | 177.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 16.03.2024 | Дніпро |
66 кг | Циганкін Артем | 207.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.11.2024 | Дніпро |
74 кг | Циганкін Артем | 245 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 21.04.2018 | Дніпро |
83 кг | Маліков Валентин | 247.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 20.09.2017 | Луцьк |
93 кг | Скорік Сергій | 280 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 07.12.2019 | Дніпро |
105 кг | Денисов Олександр | 280 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кривий Ріг | 10.10.2015 | Дніпро |
120 кг | Радченко Олександр | 300 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 10.10.2015 | Дніпро |
+120 кг | Скуріхін Юрій | 245 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 17.03.2024 | Дніпро |
Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | ||||||
59 кг | Обруснік Олександр | 115 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 16.04.2016 | Дніпро |
66 кг | Циганкін Артем | 133 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.11.2024 | Дніпро |
74 кг | Циганкін Артем | 170 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 29.03.2015 | Луцьк |
83 кг | Маліков Валентин | 205 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 04.09.2017 | Дніпро |
93 кг | Маліков Валентин | 190 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 21.04.2018 | Дніпро |
105 кг | Кисельов Дмитро | 235 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Марганець | 10.10.2015 | Дніпро |
120 кг | Нога Іван | 201 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.11.2024 | Дніпро |
+120 кг | Матвійчук Андрій | 218 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.10.2015 | Дніпро |
Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | ||||||
59 кг | Некрытый Артем | 205 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 23.11.2021 | Коломия |
66 кг | Некрытый Артем | 237.5 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 24.11.2018 | Дніпро |
74 кг | Циганкін Артем | 252.5 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 25.09.2019 | Кам'янське |
83 кг | Горкін Максим | 300 кг | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Першотравенськ | 21.04.2018 | Коломия |
93 кг | Коротун Андрій | 320.5 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 26.09.2019 | Дніпро |
105 кг | Якушенко Артем | 330 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 04.09.2017 | Дніпро |
120 кг | Волинець Богдан | 350 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Марганець | 10.08.2016 | Дніпро |
+120 кг | Матвійчук Андрій | 265 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 06.07.2014 | Дніпро |
Сума | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | ||||||
59 кг | Некрытый Артем | 475 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 23.11.2021 | Коломия |
66 кг | Циганкін Артем | 555.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.11.2024 | Дніпро |
74 кг | Циганкін Артем | 660 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 17.03.2024 | Дніпро |
83 кг | Горкін Максим | 715 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Першотравенськ | 20.09.2017 | Дніпро |
93 кг | Коротун Андрій | 745.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 17.03.2016 | Дніпро |
105 кг | Якушенко Артем | 780 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 04.09.2017 | Дніпро |
120 кг | Нога Іван | 823.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.11.2024 | Дніпро |
+120 кг | Матвійчук Андрій | 715.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 10.10.2015 | Дніпро |
Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | ||||||
53 кг | Віблий Єгор | 55 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 12-14.03.2021 | Дніпро |
59 кг | Ревука Віктор | 177.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 16.03.2024 | Дніпро |
66 кг | Ревука Юрій | 677.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 15.09.2018 | Коломия |
74 кг | Ревука Юрій | 235 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 10-17.10.23 | Будапешт, Венгрия |
83 кг | Руденко Родіон | 235 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 23.09.2019 | Харків |
93 кг | Романенко Ярослав | 235 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 10.08.2016 | Дніпро |
105 кг | Денисов Олександр | 280 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кривий Ріг | 06.07.2014 | Дніпро |
120 кг | Нем`ятий Максим | 300 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 17.03.2019 | Дніпро |
+120 кг | Скуріхін Юрій | 260 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 31.10.2024 | Коломия |
Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | ||||||
53 кг | Віблий Єгор | 80 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 12-14.03.2021 | Дніпро |
59 кг | Обруснік Олександр | 115 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 16.04.2016 | Дніпро |
66 кг | Ревука Юрій | 125 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 24.11.2018 | Литва, Kaunas |
74 кг | Ревука Юрій | 162.5 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 10-17.10.2023 | Будапешт, Венгрия |
83 кг | Леонов Елляр | 152.5 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Марганець | 24.11.2015 | Дніпро |
93 кг | Джумайло Валентин | 180 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кривий Ріг | 10.08.2016 | Дніпро |
105 кг | Яковлєв Вячеслав | 177.5 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 06.07.2014 | Дніпро |
120 кг | Нем`ятий Максим | 190 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 15-17.03.2019 | Дніпро |
+120 кг | Скуріхін Юрій | 190 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 31.10.2024 | Коломия |
Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | ||||||
53 кг | Віблий Єгор | 55 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 12-14.03.2021 | Дніпро |
59 кг | Левонович Руслан | 197.5 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 20.09.2016 | Коломия |
66 кг | Ревука Юрій | 215 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 07.03.2016 | Литва, Kaunas |
74 кг | Руденко Родіон | 245 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 18.09.2018 | Дніпро |
83 кг | Руденко Родіон | 270 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 17.09.2017 | Харків |
93 кг | Грабар Павло | 305 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 26.09.2019 | Дніпро |
105 кг | Нем`ятий Максим | 305 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 22.09.2019 | Дніпро |
120 кг | Нем`ятий Максим | 330 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 23.07.2016 | Дніпро |
+120 кг | Скуріхін Юрій | 260 | Тяга | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 31.10.2024 | Коломия |
Сума | Класичні | Чоловіча | Юніори | ||||||
53 кг | Віблий Єгор | 190 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 12-14.03.2021 | Дніпро |
59 кг | Маліков Владислав | 455 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 30.11.2015 | Коломия |
66 кг | Ревука Юрій | 527.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 24.11.2018 | Литва, Kaunas |
74 кг | Ревука Юрій | 637.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 10-17.10.2023 | Будапешт, Венгрия |
83 кг | Руденко Родіон | 637.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кам'янське | 23.09.2019 | Харків |
93 кг | Романенко Ярослав | 652.5 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 10.08.2016 | Дніпро |
105 кг | Денисов Олександр | 725 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кривий Ріг | 06.07.2014 | Дніпро |
120 кг | Нем`ятий Максим | 820 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 15-17.03.2019 | Дніпро |
+120 кг | Скуріхін Юрій | 710 | Сумма | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 31.10.2024 | Коломия |
Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | ||||||
43 кг | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||||
47 кг | Іваницька Марія | 87.5 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 23-31.10.2023 | Коломия |
52 кг | Музиченко Тетяна | 110 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 03.04.2023 | Львів |
57 кг | Янголенко Анастасія | 130 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 24.09.2019 | Харків |
63 кг | Наришкіна Крістіна | 120 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 17.09.2018 | Коломия |
69 кг | Шпачінська Анастасія | 130 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 28.09.2024 | Дніпро |
76 кг | Поталчук Тетяна | 160 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кривий Ріг | 14.06.2015 | Дніпро |
84 кг | - | - | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||
+84 кг | Попруга Віра | 145 | Присідання | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 05.04.2023 | Львів |
Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | ||||||
43 кг | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||||
47 кг | Іваницька Марія | 50 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 23-31.10.2023 | Коломия |
52 кг | Музиченко Тетяна | 65 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 03.04.2023 | Львів |
57 кг | Залужна Ганна | 95 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 24.09.2019 | Харків |
63 кг | Наришкіна Крістіна | 75 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 17.09.2018 | Коломия |
69 кг | Наришкіна Крістіна | 70 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 25.09.2019 | Харків |
76 кг | Поталчук Тетяна | 95 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кривий Ріг | 14.06.2015 | Дніпро |
84 кг | - | - | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||
+84 кг | Попруга Віра | 77.5 | Жим лежачи | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 05.04.2023 | Львів |
Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | ||||||
43 кг | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||||
47 кг | Терновська Сніжана | 105 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Межова | 21.04.2018 | Дніпро |
52 кг | Янголенко Анастасія | 127.5 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 16.03.2024 | Луцьк |
57 кг | Янголенко Анастасія | 157.5 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 04.09.2017 | Дніпро |
63 кг | Стороженко Вероніка | 123.5 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Вільногірськ | 09.11.2024 | Дніпро |
69 кг | Шпачінська Анастасія | 140 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 28.09.2024 | Дніпро |
76 кг | Поталчук Тетяна | 170 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кривий Ріг | 14.06.2015 | Дніпро |
84 кг | - | - | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||
+84 кг | Попруга Віра | 147.5 | Тяга | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 05.04.2023 | Львів |
Сума | Класичні | Жіноча | Юніорки | ||||||
43 кг | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||||
47 кг | Іваницька Марія | 225 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 23-31.10.2023 | Коломия |
52 кг | Музиченко Тетяна | 290 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 03.04.2023 | Львів |
57 кг | Янголенко Анастасія | 157.5 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 04.09.2017 | Дніпро |
63 кг | Наришкіна Крістіна | 315 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 17.09.2018 | Коломия |
69 кг | Шпачінська Анастасія | 335 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 28.09.2024 | Дніпро |
76 кг | Поталчук Тетяна | 425 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кривий Ріг | 14.06.2015 | Дніпро |
84 кг | - | - | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||
+84 кг | Попруга Віра | 370 | Сумма | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 05.04.2023 | Львів |
Жим лежачи | (окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||||
43 кг | - | - | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | - | - | - |
47 кг | - | - | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | - | - | - |
52 кг | Залужна Ганна | 77.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 25.03.2023 | Камянець-Подільський |
57 кг | Залужна Ганна | 100 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 28.07.2020 | Мангуш |
63 кг | Боровкова Орина | 90 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 16.11.2024 | Дніпро |
69 кг | Михайлик Сніжана | 70 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | Черкаське | 21.05.2017 | Дніпро |
76 кг | Бобкова Марія | 108 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | Дніпро | 16.11.2024 | Дніпро |
84 кг | - | - | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | |||
+84 кг | Попруга Віра | 95 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Юніорки | Кам'янське | 26.02.2024 | Коломия |
Жим лежачи | (окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | |||||
47 кг | Копійка Марина | 90 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 05.04.2021 | Дніпро |
52 кг | Соловйова Лідія | 120 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 05.04.2021 | Дніпро |
57 кг | Бутурлим Ганна | 107.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 05.04.2021 | Литва |
63 кг | Бутурлим Ганна | 105.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 16.11.2024 | Дніпро |
69 кг | Кухаренко Ольга | 115 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 14.05.2018 | Дніпро |
76 кг | Кухаренко Ольга | 105 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Дніпро | 05.04.2021 | Дніпро |
84 кг | - | - | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | |||
+84 кг | Зінчук Наталія | 85 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Жіноча | Жінки | Вільногірськ | 16.11.2024 | Дніпро |
Жим лежачи | (окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | |||||
59 кг | Денисов Дмитро | 140 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Марганець | 19.09.2014 | Дніпро |
66 кг | Єганян Ашот | 175 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Дніпро | 20.05.2016 | Дніпро |
74 кг | Маслюченко Сергій | 175 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 20.05.2019 | Дніпро |
83 кг | Маліков Валентин | 205 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 20.05.2019 | Дніпро |
93 кг | Маліков Валентин | 197.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 25.12.2021 | Дніпро |
105 кг | Кисельов Дмитро | 240 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Марганець | 18.05.2018 | Дніпро |
120 кг | Оборонко Віталій | 207.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Першотравенськ | 16.11.2024 | Дніпро |
+120 кг | Матвійчук Андрій | 222.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Чоловіки | Кам'янське | 06.04.2021 | Дніпро |
Жим лежачи | (окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | |||||
53 кг | - | - | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | |||
59 кг | Денисов Дмитро | 140 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Марганець | 19.09.2014 | Дніпро |
66 кг | Ревука Юрій | 125 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 17.02.2016 | Литва, Kaunas |
74 кг | Чернець Олександр | 165 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 16.05.2018 | Дніпро |
83 кг | Тютюшкин Володимир | 180 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кропивницький | 05.04.2021 | Дніпро |
93 кг | Джумайло Валентин | 180 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Кривий Ріг | 20.11.2018 | Дніпро |
105 кг | Яковлев Вячеслав | 177.5 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 18.09.2014 | Дніпро |
120 кг | Нем`ятий Максим | 190 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 24.09.2016 | Дніпро |
+120 кг | Скуріхін Юрій | 190 | Жим лежачи(окрема вправа) | Класичні | Чоловіча | Юніори | Дніпро | 31.10.2024 | Коломия |
Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | ||||||
46 кг | Ревука Віктор | 95 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 13.03.2021 | Дніпро |
49 кг | Вовчанський Данило | 97.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Вільногірськ | 16.03.2024 | Дніпро |
53 кг | Ревука Віктор | 135 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 1.-12.03,23 | Львів |
59 кг | Ревука Віктор | 177.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 16.03.2024 | Дніпро |
66 кг | Ревука Юрій | 195 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 15.09.2018 | Коломия |
74 кг | Ревука Юрій | 192.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 12-14.10.2018 | Дніпро |
83 кг | Акімов Ігор | 212.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Павлоград | 27.10.2024 | Коломия |
93 кг | Фесюк Антон | 220 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Вільногірськ | 13.06.2015 | Kaunas (Lithuania) |
105 кг | Короткий Олександр | 207.5 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Межова | 22.11.2015 | Дніпро |
120 кг | Карпов Андрій | 165 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Першотравенськ | 13.03.2021 | Коломия |
+120 кг | Католик Олександр | 160 | Присідання | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Вільногірськ | 05.10.2019 | Дніпро |
Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | ||||||
46 кг | Тринька Артур | 52.5 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Межова | 04.01.2017 | Дніпро |
49 кг | Вовчанський Данило | 67.5 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Вільногірськ | 16.03.2024 | Дніпро |
53 кг | Ревука Віктор | 77.5 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 18.09.2016 | Львів |
59 кг | Зенов Владислав | 105 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Кам'янське | 18.09.2016 | Полтава |
66 кг | Ревука Юрій | 125 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Дніпро | 24.11.2018 | Литва, Kaunas |
74 кг | Білик Андрій | 125 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Межова | 14-18.09.2014 | Коломия |
83 кг | Білик Андрій | 150 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Межова | 05-12.03.2016 | Tartu,Estonia |
93 кг | Фесюк Антон | 160 | Жим лежачи | Класичні | Чоловіча | Юнаки | Вільногірськ | 13.06.2015 | Дніпро |
