🏆 Таблиця Рекордів
⏱ Останнє оновлення: 18.06.2026 о 02:30
Дисципліна
Дивізіон
Вікові категорії
ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ
👆 Будь ласка, оберіть потрібну дисципліну, дивізіон та вікову категорію для відображення рекордів.
Рекорди (Дніпропетровська) - Дівчата (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 40 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 72.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 72.5 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 132.5 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 120 | Мінськ | — |
| 63 кг | Наришкіна Крістіна Геннадіївна | 107.5 | Коломия | 02.12.2016 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 118 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 76 кг | Латиш Маргарита Дмитрівна | 111.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 115 | Коломия | 12.04.2025 |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 140 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи | ||||
| 40 кг | Красілова Діана Андріївна | 35 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 43 кг | Альохіна Ірина Валеріївна | 37.5 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.5 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 65 | Львів | 03.04.2023 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 65 | Мінськ | — |
| 63 кг | Ісаєва Віолетта Сергіївна | 70 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 75 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 76 кг | Черепаха Дар'я Сергіївна | 62.5 | Дніпро | 09.11.2024 |
| 84 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 57.5 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 84+ кг | Врублевська Ксенія Анатоліївна | 75 | Дніпро | 09.11.2024 |
| Тяга | ||||
| 40 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 90 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 82.5 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Терновська Сніжана Романівна | 105 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 122.5 | Коломия | 27.04.2024 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 132.5 | Коломия | 27.11.2016 |
| 63 кг | Стороженко Вероніка Олександрівна | 127.5 | Дніпро | 22.02.2025 |
| 69 кг | Сіверіна Софія Сергіївна | 145 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 76 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 130 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 84 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 130 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 155 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 40 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 195 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 190 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 270 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 300 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 317.5 | Мінськ | — |
| 63 кг | Наришкіна Крістіна Геннадіївна | 295 | Коломия | 02.12.2016 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 322.5 | Коломия | 22.04.2026 |
| 76 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 275 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 84 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 292.5 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 357.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 40 кг | Красілова Діана Андріївна | 35 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 43 кг | Бублейник Анна Олексіївна | 38 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.5 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 65.5 | Дніпро | 18.05.2024 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 65 | Мінськ | — |
| 63 кг | Ісаєва Віолетта Сергіївна | 70 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 75 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 76 кг | Бобкова Марія Максимівна | 102.5 | Коломия | 21.02.2022 |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 50 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 84+ кг | Врублевська Ксенія Анатоліївна | 78 | Дніпро | 16.11.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Дівчата (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 40 кг | Стандарт | — | — | — |
| 43 кг | Салатян Вікторія Євгенівна | 67.5 | Коломия | 03.02.2014 |
| 47 кг | Альохіна Ірина Валеріївна | 105 | Коломия | 23.02.2018 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 155 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 57 кг | Токар Катерина Юріївна | 95 | Коломия | 11.12.2018 |
| 63 кг | Рябка Ганна Олегівна | 115 | Дніпро | 13.11.2011 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 150 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 192.5 | Czechia | — |
| 84 кг | Бут Катерина Володимирівна | 100 | Дніпро | — |
| 84+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Жим лежачи | ||||
| 40 кг | Стандарт | — | — | — |
| 43 кг | Салатян Вікторія Євгенівна | 25 | Коломия | 03.02.2014 |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 55 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 77.5 | Данія | — |
| 57 кг | Токар Катерина Юріївна | 45 | Коломия | 11.12.2018 |
| 63 кг | Рябка Ганна Олегівна | 57.5 | Дніпро | 13.11.2011 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 87.5 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 115 | Czechia | — |
| 84 кг | Бут Катерина Володимирівна | 55 | Дніпро | — |
| 84+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Тяга | ||||
| 40 кг | Стандарт | — | — | — |
| 43 кг | Салатян Вікторія Євгенівна | 72.5 | Коломия | 03.02.2014 |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 95 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 130 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 57 кг | Токар Катерина Юріївна | 105 | Коломия | 11.12.2018 |
| 63 кг | Рябка Ганна Олегівна | 110 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 132.5 | Коломия | 14.02.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 157.5 | Czechia | — |
| 84 кг | Бут Катерина Володимирівна | 110 | Дніпро | — |
| 84+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Сума | ||||
| 40 кг | Стандарт | — | — | — |
| 43 кг | Салатян Вікторія Євгенівна | 165 | Коломия | 03.02.2014 |
| 47 кг | Альохіна Ірина Валеріївна | 250 | Коломия | 23.02.2018 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 362.5 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 57 кг | Токар Катерина Юріївна | 245 | Коломия | 11.12.2018 |
| 63 кг | Рябка Ганна Олегівна | 272.5 | Дніпро | 13.11.2011 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 365 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 465 | Czechia | — |
| 84 кг | Бут Катерина Володимирівна | 265 | Дніпро | — |
| 84+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 40 кг | Стандарт | — | — | — |
| 43 кг | Салатян Вікторія Євгенівна | 25 | Коломия | 03.02.2014 |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 55 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 77.5 | Данія | — |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 65 | Коломия | 22.02.2016 |
| 63 кг | Рябка Ганна Олегівна | 57.5 | Дніпро | 13.11.2011 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 100 | Стамбул, Турція | 05.08.2024 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 120 | Мукачево | 08.03.2025 |
| 84 кг | Мишагина Анна | 37.5 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 84+ кг | Стандарт | — | — | — |
Рекорди (Дніпропетровська) - Юніорки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 72.5 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 112.5 | Коломия | 09.10.2025 |
| 57 кг | Іваницька Марія Олегівна | 132.5 | Коломия | 23.04.2026 |
| 63 кг | Охріменко Вікторія | 125 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 142.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 180 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 115 | Коломия | 12.04.2025 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 145 | Львів | 05.04.2023 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.5 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 65 | Львів | 03.04.2023 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 95 | Харків | 24.09.2019 |
| 63 кг | Наришкіна Крістіна Геннадіївна | 75 | Коломия | 17.09.2018 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 77.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Поталчук Тетяна | 95 | Дніпро | 14.06.2015 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 77.5 | Львів | 05.04.2023 |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 82.5 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Терновська Сніжана Романівна | 105 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Янголенко Анастасія Юріївна | 127.5 | Луцьк | 16.03.2024 |
| 57 кг | Янголенко Анастасія Юріївна | 157.5 | Дніпро | 04.09.2017 |
| 63 кг | Охріменко Вікторія | 137.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 152.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 175 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 155 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 190 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 270 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 302.5 | Коломия | 09.10.2025 |
| 57 кг | Янголенко Анастасія Юріївна | 350 | Дніпро | 09.04.2017 |
| 63 кг | Іваницька Марія Олегівна | 325 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 360 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 427.5 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 370 | Львів | 05.04.2023 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | - | — |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.5 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 77.5 | Камянець-Подільський | 25.03.2023 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 100 | Мангуш | 28.07.2020 |
| 63 кг | Боровкова Орина Олександрівна | 105 | Valetta, Malta | — |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 77.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Бобкова Марія Максимівна | 110 | Drammen, Norway | — |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 50 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 95 | Коломия | 26.02.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Юніорки (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 85 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 160 | Hamm, Luxembourg | 07.05.2024 |
| 57 кг | Христова Варвара Анатоліївна | 187.5 | Prague | — |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 172.5 | Коломия | 27.11.2014 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 150 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 192.5 | Czechia | — |
| 84 кг | Мишагина Анна | 60 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 162.5 | Коломия | 07.02.2025 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 55 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 90 | Prague | — |
| 57 кг | Пізняк Наталія | 100.5 | Дніпро | 18.10.2014 |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 112.5 | Prague | 02.09.2015 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 87.5 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 115 | Czechia | — |
| 84 кг | Мишагина Анна | 37.5 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 112.5 | Czechia | — |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 95 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 152.5 | Prague | — |
| 57 кг | Христова Варвара Анатоліївна | 170 | Prague | — |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 165 | Prague | 02.09.2015 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 132.5 | Коломия | 14.02.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 157.5 | Czechia | — |
| 84 кг | Мишагина Анна | 87.5 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 160 | Czechia | — |
| Сума | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 235 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 395 | Prague | — |
| 57 кг | Христова Варвара Анатоліївна | 442.5 | Prague | — |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 457.5 | Prague | 02.09.2015 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 365 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 465 | Czechia | — |
| 84 кг | Мишагина Анна | 185 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 435 | Czechia | — |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Лисенко Руслана | 55 | Глухів | 31.03.2011 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 90 | Prague | — |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 105 | Мангуш | 31.07.2020 |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 120 | Коломия | 26.02.2017 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 100 | Стамбул, Турція | 05.08.2024 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 120 | Мукачево | 08.03.2025 |
| 84 кг | Мишагина Анна | 37.5 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 132.5 | Norway | — |
Рекорди (Дніпропетровська) - Жінки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Хланта Яна Олександрівна | 130 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 57 кг | Четверикова Ганна | 150 | Дніпро | 22.09.2016 |
| 63 кг | Четверикова Ганна | 155 | Дніпро | — |
| 69 кг | Пархоменко Вікторія Олексіївна | 152.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 180 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Рягузова Олександра Тарасівна | 120 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 145 | Львів | 05.04.2023 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.5 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Пашук Тетяна Миколаївна | 65 | Коломия | 24.09.2019 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 103 | Коломия | 24.09.2019 |
| 63 кг | Приходько Оксана Олександрівна | 97.5 | Дніпро | 29.11.2015 |
| 69 кг | Кухаренко Ольга Євгенівна | 105 | Дніпро | 20.09.2018 |
| 76 кг | Поталчук Тетяна | 95 | Дніпро | 28.03.2015 |
| 84 кг | Юдашкіна Домініка Володимирівна | 65 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 88 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Щербаченко Олена | 110 | Дніпро | 16.04.2016 |
| 52 кг | Хланта Яна Олександрівна | 150 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 57 кг | Четверикова Ганна | 200 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 63 кг | Четверикова Ганна | 192.5 | Дніпро | 16.04.2016 |
| 69 кг | Пархоменко Вікторія Олексіївна | 185 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Тимофієва Валерія Вікторівна | 187.5 | Дніпро | 07.06.2018 |
| 84 кг | Рягузова Олександра Тарасівна | 115 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 160 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 270 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Хланта Яна Олександрівна | 340 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 57 кг | Четверикова Ганна | 437.5 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 63 кг | Четверикова Ганна | 435 | Дніпро | — |
| 69 кг | Пархоменко Вікторія Олексіївна | 417.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Тимофієва Валерія Вікторівна | 433.5 | Дніпро | 07.06.2018 |
| 84 кг | Рягузова Олександра Тарасівна | 297.5 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 388 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Копійка Марина | 90 | Дніпро | 05.04.2021 |
| 52 кг | Соловйова Лідія | 120 | Дніпро | 05.04.2021 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 107.5 | Литва | 05.04.2021 |
| 63 кг | Боровкова Орина Олександрівна | 110 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 69 кг | Кухаренко Ольга Євгенівна | 115 | Дніпро | 14.05.2018 |
| 76 кг | Рудь Софія Сергіївна | 107.5 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 84 кг | Рудь Софія Сергіївна | 110 | Дніпро | 13.06.2026 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 95 | Коломия | 26.02.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Жінки (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Щербина Тетяна | 130 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 155 | Дніпро | 22.10.2011 |
| 57 кг | Христова Варвара Анатоліївна | 200 | Коломия | 07.02.2014 |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 190 | Коломия | 26.02.2017 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 150 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 192.5 | Czechia | — |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 162.5 | Коломия | 07.02.2025 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Щербина Тетяна | 80 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 90 | Дніпропетровськ | — |
| 57 кг | Пізняк Наталія | 100.5 | Дніпропетровськ | 18.10.2014 |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 120 | Коломия | 26.02.2017 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 87.5 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 115 | Czechia | — |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 117.5 | Коломия | 04.02.2025 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Щербина Тетяна | 112.5 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 142.5 | Дніпро | 05.02.2011 |
| 57 кг | Христова Варвара Анатоліївна | 172.5 | Коломия | 07.02.2014 |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 180 | Коломия | 26.02.2017 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 132.5 | Коломия | 14.02.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 157.5 | Czechia | — |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 160 | Czechia | — |
| Сума | ||||
| 47 кг | Щербина Тетяна | 322.5 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Волошина Ірина Павлівна | 372 | Дніпро | 22.10.2011 |
| 57 кг | Христова Варвара Анатоліївна | 472.5 | Коломия | 07.02.2014 |
| 63 кг | Пізняк Наталія | 490 | Коломия | 26.02.2017 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 365 | Cluj Napoca, Romania | 24.08.2023 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 465 | Czechia | — |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 435 | Czechia | — |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Стандарт | — | — | — |
| 52 кг | Приходько Оксана Олександрівна | 141 | Дніпро | 17.07.2019 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 152.5 | Чернівці | 07.03.2026 |
| 63 кг | Боровкова Орина Олександрівна | 130 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 69 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 100 | Стамбул, Турція | 05.08.2024 |
| 76 кг | Атаєва Домініка Олександрівна | 120 | Мукачево | 08.03.2025 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 125 | Мукачево | 09.03.2025 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Ветерани-1 (Ж) (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 65 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 52 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 70 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 57 кг | Зацаренко Тетяна | 100 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 63 кг | Ревука Ганна Володимирівна | 110.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 69 кг | Радченко Оксана Олександрівна | 80 | Коломия | 09.10.2025 |
| 76 кг | Білан Алла Валентинівна | 95 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Бовтун Тетяна Олегівна | 95 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 142.5 | Коломия | 12.12.2024 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 38 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 52 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 45 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 57 кг | Лапіна Ольга Сергіївна | 65 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 63 кг | Ревука Ганна Володимирівна | 76.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 69 кг | Радченко Оксана Олександрівна | 42.5 | Коломия | 12.12.2024 |
| 76 кг | Білан Алла Валентинівна | 47.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Бовтун Тетяна Олегівна | 65 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 88 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 87.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 52 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 95 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 57 кг | Зацаренко Тетяна | 115 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 63 кг | Ревука Ганна Володимирівна | 130.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 69 кг | Радченко Оксана Олександрівна | 120 | Коломия | 29.11.2025 |
| 76 кг | Білан Алла Валентинівна | 120 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Бовтун Тетяна Олегівна | 105 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 160 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 47 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 190.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 52 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 210 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 57 кг | Зацаренко Тетяна | 275 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 63 кг | Ревука Ганна Володимирівна | 317.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 69 кг | Радченко Оксана Олександрівна | 242.5 | Коломия | 29.11.2025 |
| 76 кг | Білан Алла Валентинівна | 262.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Бовтун Тетяна Олегівна | 265 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 388 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Мамедова Вусале | 40 | Дніпро | 13.06.2026 |
| 52 кг | Жадан Світлана Леонтіївна | 45 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 57 кг | Малишева Альона Євгенівна | 65 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 63 кг | Ревука Ганна Володимирівна | 76.5 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 69 кг | Збризчак Ольга | 77.5 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 76 кг | Білан Алла Валентинівна | 47.5 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Бовтун Тетяна Олегівна | 75 | Чернівці | 04.03.2026 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 88 | Дніпро | 25.01.2025 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Ветерани-1 (Ж) (Екіпірування)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Стандарт | — | — | — |
| 52 кг | Стандарт | — | — | — |
| 57 кг | Стандарт | — | — | — |
