🏆 Таблиця Рекордів
⏱ Останнє оновлення: 03.06.2026 о 22:16
Дисципліна
Дивізіон
Вікові категорії
ЖІНКИ
ЧОЛОВІКИ
👆 Будь ласка, оберіть потрібну дисципліну, дивізіон та вікову категорію для відображення рекордів.
Рекорди (Дніпропетровська) - Жінки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115.00 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Хланта Яна Олександрівна | 130.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 57 кг | Четверикова Ганна | 150.00 | Дніпро | 22.09.2016 |
| 63 кг | Четверикова Ганна | 155.00 | Дніпро | — |
| 69 кг | Пархоменко Вікторія Олексіївна | 152.50 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 180.00 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Рягузова Олександра Тарасівна | 120.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 145.00 | Львів | 05.04.2023 |
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.50 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Пашук Тетяна Миколаївна | 65.00 | Коломия | 24.09.2019 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 103.00 | Коломия | 24.09.2019 |
| 63 кг | Приходько Оксана Олександрівна | 97.50 | Дніпро | 29.11.2015 |
| 69 кг | Кухаренко Ольга Євгенівна | 105.00 | Дніпро | 20.09.2018 |
| 76 кг | Поталчук Тетяна | 95.00 | Дніпро | 28.03.2015 |
| 84 кг | Юдашкіна Домініка Володимирівна | 65.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 88.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Тяга | ||||
| 47 кг | Щербаченко Олена | 110.00 | Дніпро | 16.04.2016 |
| 52 кг | Хланта Яна Олександрівна | 150.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 57 кг | Четверикова Ганна | 200.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 63 кг | Четверикова Ганна | 192.50 | Дніпро | 16.04.2016 |
| 69 кг | Пархоменко Вікторія Олексіївна | 185.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Тимофієва Валерія Вікторівна | 187.50 | Дніпро | 07.06.2018 |
| 84 кг | Рягузова Олександра Тарасівна | 115.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 160.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 270.00 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Хланта Яна Олександрівна | 340.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 57 кг | Четверикова Ганна | 437.50 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 63 кг | Четверикова Ганна | 435.00 | Дніпро | — |
| 69 кг | Пархоменко Вікторія Олексіївна | 417.50 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Тимофієва Валерія Вікторівна | 433.50 | Дніпро | 07.06.2018 |
| 84 кг | Рягузова Олександра Тарасівна | 297.50 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 84+ кг | Зінчук Наталія Олександрівна | 388.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 47 кг | Копійка Марина | 90.00 | Дніпро | 05.04.2021 |
| 52 кг | Соловйова Лідія | 120.00 | Дніпро | 05.04.2021 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 107.50 | Литва | 05.04.2021 |
| 63 кг | Боровкова Орина Олександрівна | 110.00 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 69 кг | Кухаренко Ольга Євгенівна | 115.00 | Дніпро | 14.05.2018 |
| 76 кг | Рудь Софія Сергіївна | 107.50 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 84 кг | Бовтун Тетяна Олегівна | 75.00 | Чернівці | 04.03.2026 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 95.00 | Коломия | 26.02.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Чоловіки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 59 кг | Ревука Віктор Олегович | 177.50 | Дніпро | 16.03.2024 |
| 66 кг | Циганкін Артем Олександрович | 215.00 | Дніпро | 26.04.2025 |
| 74 кг | Циганкін Артем Олександрович | 245.50 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 83 кг | Ревука Юрій Олегович | 270.00 | Коломия | 13.10.2025 |
| 93 кг | Суров Владислав Олександрович | 291.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 105 кг | Дерлюк Олег Анатолійович | 305.00 | Коломия | 14.10.2025 |
| 120 кг | Радченко Олександр Станіславович | 300.00 | Дніпро | 10.10.2015 |
| 120+ кг | Скуріхін Юрій Сергійович | 270.00 | Коломия | 10.04.2025 |
| Жим лежачи | ||||
| 59 кг | Мішин Данило Олегович | 117.50 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 66 кг | Некритий Артем Олександрович | 133.50 | Дніпро | 26.04.2025 |
| 74 кг | Циганкін Артем Олександрович | 170.00 | Луцьк | 29.03.2015 |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 205.00 | Дніпро | 04.09.2017 |
| 93 кг | Маліков Валентин Олександрович | 190.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 105 кг | Кисельов Дмитро Володимирович | 235.00 | Дніпро | 10.10.2015 |
| 120 кг | Нога Іван Володимирович | 201.00 | Дніпро | 10.11.2024 |
| 120+ кг | Матвійчук Андрій Леонідович | 218.00 | Дніпро | 10.10.2015 |
| Тяга | ||||
| 59 кг | Мішин Данило Олегович | 212.50 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 66 кг | Некритий Артем Олександрович | 237.50 | Дніпро | 24.11.2018 |
| 74 кг | Циганкін Артем Олександрович | 252.50 | Кам'янське | 25.09.2019 |
| 83 кг | Горкін Максим Сергійович | 292.50 | Дніпро | 04.09.2017 |
| 93 кг | Коротун Андрій Сергійович | 321.00 | Дніпро | 26.04.2025 |
| 105 кг | Якушенко Артем Володимирович | 330.50 | Дніпро | 26.04.2025 |
| 120 кг | Волинець Богдан | 350.00 | Дніпро | 10.08.2016 |
| 120+ кг | Матвійчук Андрій Леонідович | 265.00 | Дніпро | 06.07.2014 |
| Сума | ||||
| 59 кг | Мішин Данило Олегович | 500.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 66 кг | Циганкін Артем Олександрович | 555.50 | Дніпро | 10.11.2024 |
| 74 кг | Ревука Юрій Олегович | 660.00 | Дніпро | 17.03.2024 |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 715.00 | Дніпро | 09.04.2017 |
| 93 кг | Красота Максим Віталійович | 765.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 105 кг | Якушенко Артем Володимирович | 810.50 | Дніпро | 26.04.2025 |
| 120 кг | Нога Іван Володимирович | 823.50 | Дніпро | 10.11.2024 |
| 120+ кг | Матвійчук Андрій Леонідович | 715.50 | Дніпро | 10.10.2015 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 59 кг | Денисов Дмитро Дмитрович | 140.00 | Дніпро | 19.09.2014 |
| 66 кг | Єганян Ашот Сергійович | 175.00 | Дніпро | 20.05.2016 |
| 74 кг | Маслюченко Сергій Петрович | 175.00 | Дніпро | 20.05.2019 |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 205.00 | Дніпро | 20.05.2019 |
| 93 кг | Маліков Валентин Олександрович | 197.50 | Дніпро | 25.12.2021 |
| 105 кг | Кисельов Дмитро Володимирович | 240.00 | Дніпро | 18.05.2018 |
| 120 кг | Оборонко Віталій Володимирович | 207.50 | Дніпро | 16.11.2024 |
| 120+ кг | Матвійчук Андрій Леонідович | 222.50 | Дніпро | 06.04.2021 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Юніори (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 53 кг | Віблий Єгор Вадимович | 55.00 | Дніпро | — |
| 59 кг | Ревука Віктор Олегович | 177.50 | Дніпро | 16.03.2024 |
| 66 кг | Ревука Віктор Олегович | 200.00 | Коломия | 11.04.2025 |
| 74 кг | Ревука Юрій Олегович | 235.00 | Будапешт, Венгрия | — |
| 83 кг | Олійник Денис В'ячеславович | 242.50 | Коломия | 21.04.2026 |
| 93 кг | Гіркий Данило Сергійович | 280.00 | Коломия | 25.04.2026 |
| 105 кг | Денисов Олександр | 280.00 | Дніпро | 06.07.2014 |
| 120 кг | Нем'ятий Максим Олександрович | 300.00 | Дніпро | 17.03.2019 |
| 120+ кг | Скуріхін Юрій Сергійович | 270.00 | Коломия | 10.04.2025 |
| Жим лежачи | ||||
| 53 кг | Віблий Єгор Вадимович | 80.00 | Дніпро | — |
| 59 кг | Обруснік Олександр | 115.00 | Дніпро | 16.04.2016 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 125.00 | Литва, Kaunas | 24.11.2018 |
| 74 кг | Ревука Юрій Олегович | 162.50 | Будапешт, Венгрия | — |
| 83 кг | Леонов Елляр | 152.50 | Дніпро | 24.11.2015 |
| 93 кг | Джумайло Валентин | 180.00 | Дніпро | 10.08.2016 |
| 105 кг | Яковлєв Вячеслав | 177.50 | Дніпро | 06.07.2014 |
| 120 кг | Нем'ятий Максим Олександрович | 190.00 | Дніпро | — |
| 120+ кг | Скуріхін Юрій Сергійович | 190.00 | Коломия | 31.10.2024 |
| Тяга | ||||
| 53 кг | Вовчанський Данило Максимович | 150.00 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 59 кг | Левонович Руслан Вікторович | 197.50 | Коломия | 20.09.2016 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 215.00 | Литва, Kaunas | 07.03.2016 |
| 74 кг | Руденко Родіон Миколайович | 245.00 | Дніпро | 18.09.2018 |
| 83 кг | Руденко Родіон Миколайович | 270.00 | Харків | 17.09.2017 |
| 93 кг | Грабар Павло | 305.00 | Дніпро | 26.09.2019 |
| 105 кг | Нем'ятий Максим Олександрович | 305.00 | Дніпро | 22.09.2019 |
| 120 кг | Нем'ятий Максим Олександрович | 330.00 | Дніпро | 23.07.2016 |
| 120+ кг | Скуріхін Юрій Сергійович | 260.00 | Коломия | 31.10.2024 |
| Сума | ||||
| 53 кг | Віблий Єгор Вадимович | 190.00 | Дніпро | — |
| 59 кг | Маліков Владислав Валентинович | 455.00 | Коломия | 30.11.2015 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 527.50 | Литва, Kaunas | 24.11.2018 |
| 74 кг | Ревука Юрій Олегович | 637.50 | Будапешт, Венгрия | — |
| 83 кг | Руденко Родіон Миколайович | 637.50 | Харків | 23.09.2019 |
| 93 кг | Гіркий Данило Сергійович | 715.00 | Дніпро | 22.02.2026 |
| 105 кг | Денисов Олександр | 725.00 | Дніпро | 06.07.2014 |
| 120 кг | Нем'ятий Максим Олександрович | 820.00 | Дніпро | — |
| 120+ кг | Скуріхін Юрій Сергійович | 710.00 | Коломия | 31.10.2024 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 53 кг | Стандарт | — | — | — |
| 59 кг | Денисов Дмитро Дмитрович | 140.00 | Дніпро | 19.09.2014 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 125.00 | Литва, Kaunas | 17.02.2016 |
| 74 кг | Чернець Олександр | 165.00 | Дніпро | 16.05.2018 |
| 83 кг | Тютюшкин Володимир | 180.00 | Дніпро | 05.04.2021 |
| 93 кг | Джумайло Валентин | 180.00 | Дніпро | 20.11.2018 |
| 105 кг | Яковлев Вячеслав | 177.50 | Дніпро | 18.09.2014 |
| 120 кг | Нем'ятий Максим Олександрович | 190.00 | Дніпро | 24.09.2016 |
| 120+ кг | Скуріхін Юрій Сергійович | 190.00 | Коломия | 31.10.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Юніорки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 72.50 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115.00 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 112.50 | Коломия | 09.10.2025 |
| 57 кг | Іваницька Марія Олегівна | 132.50 | Коломия | 23.04.2026 |
| 63 кг | Охріменко Вікторія | 125.00 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 142.50 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 180.00 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 115.00 | Коломия | 12.04.2025 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 145.00 | Львів | 05.04.2023 |
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | — | — |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.50 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 65.00 | Львів | 03.04.2023 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 95.00 | Харків | 24.09.2019 |
| 63 кг | Наришкіна Крістіна Геннадіївна | 75.00 | Коломия | 17.09.2018 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 77.50 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Поталчук Тетяна | 95.00 | Дніпро | 14.06.2015 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 77.50 | Львів | 05.04.2023 |
| Тяга | ||||
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 82.50 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Терновська Сніжана Романівна | 105.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Янголенко Анастасія Юріївна | 127.50 | Луцьк | 16.03.2024 |
| 57 кг | Янголенко Анастасія Юріївна | 157.50 | Дніпро | 04.09.2017 |
| 63 кг | Охріменко Вікторія | 137.50 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 152.50 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 175.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 155.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 190.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 270.00 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 302.50 | Коломия | 09.10.2025 |
| 57 кг | Янголенко Анастасія Юріївна | 350.00 | Дніпро | 09.04.2017 |
| 63 кг | Іваницька Марія Олегівна | 325.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 360.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Болгарська Юлія Сергіївна | 427.50 | Коломия | 24.04.2026 |
| 84 кг | Стандарт | — | — | — |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 370.00 | Львів | 05.04.2023 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 43 кг | Стандарт | — | - | — |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.50 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 77.50 | Камянець-Подільський | 25.03.2023 |
| 57 кг | Бутурлим Ганна Сергіївна | 100.00 | Мангуш | 28.07.2020 |
| 63 кг | Боровкова Орина Олександрівна | 105.00 | Valetta, Malta | — |
| 69 кг | Шпачінська Анастасія Володимирівна | 77.50 | Дніпро | 27.04.2025 |
| 76 кг | Бобкова Марія Максимівна | 110.00 | Drammen, Norway | — |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 50.00 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 84+ кг | Попруга Віра Віталіївна | 95.00 | Коломия | 26.02.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Юнаки (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 46 кг | Ревука Віктор Олегович | 95.00 | Дніпро | 13.03.2021 |
| 49 кг | Вовчанський Данило Максимович | 108.00 | Дніпро | 23.02.2025 |
| 53 кг | Ревука Віктор Олегович | 135.00 | Львів | — |
| 59 кг | Ревука Віктор Олегович | 177.50 | Дніпро | 16.03.2024 |
| 66 кг | Ревука Віктор Олегович | 200.00 | Коломия | 11.04.2025 |
| 74 кг | Каптарь Владислав Сергійович | 200.00 | Коломия | 20.04.2026 |
| 83 кг | Олійник Денис В'ячеславович | 242.50 | Коломия | 21.04.2026 |
| 93 кг | Фесюк Антон Вікторович | 220.00 | Kaunas (Lithuania) | 13.06.2015 |
| 105 кг | Короткий Олександр Вячеславович | 207.50 | Дніпро | 22.11.2015 |
| 120 кг | Нечитайло Єгор В'ячеславович | 200.00 | Дніпро | 22.02.2026 |
| 120+ кг | Католик Олександр Сергійович | 160.00 | Дніпро | 05.10.2019 |
| Жим лежачи | ||||
| 46 кг | Тринька Артур Олександрович | 52.50 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 49 кг | Вовчанський Данило Максимович | 75.00 | Дніпро | 23.03.2025 |
| 53 кг | Вовчанський Данило Максимович | 80.00 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 59 кг | Зенов Владислав Вікторович | 105.00 | Полтава | 18.09.2016 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 125.00 | Литва, Kaunas | 24.11.2018 |
| 74 кг | Білик Андрій Юрійович | 125.00 | Коломия | — |
| 83 кг | Білик Андрій Юрійович | 150.00 | Tartu,Estonia | — |
| 93 кг | Фесюк Антон Вікторович | 160.00 | Дніпро | 13.06.2015 |
| 105 кг | Мінас Рустам Сергійович | 145.00 | Дніпро | — |
| 120 кг | Чоботенко Пантелеймон | 122.50 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 120+ кг | Католик Олександр Сергійович | 112.50 | Дніпро | 05.10.2019 |
| Тяга | ||||
| 46 кг | Пізняк Олександр | 105.00 | Дніпро | 05.10.2019 |
| 49 кг | Вовчанський Данило Максимович | 152.00 | Дніпро | 23.02.2025 |
| 53 кг | Вовчанський Данило Максимович | 150.00 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 59 кг | Піняк Віталій | 180.00 | Дніпро | — |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 215.00 | Литва, Kaunas | 24.11.2018 |
| 74 кг | Каптарь Владислав Сергійович | 222.50 | Коломия | 20.04.2026 |
| 83 кг | Прохода Дмитро Олександрович | 257.50 | Коломия | 21.04.2026 |
| 93 кг | Фесюк Антон Вікторович | 300.00 | Коломия | 25.11.2015 |
| 105 кг | Селезьов Дмитро | 237.50 | Коломия | 29.10.2024 |
| 120 кг | Чуприна Віталій Олександрович | 210.00 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 120+ кг | Католик Олександр Сергійович | 175.00 | Дніпро | 05.10.2019 |
| Сума | ||||
| 46 кг | Ревука Віктор Олегович | 237.50 | Дніпро | 13.03.2021 |
| 49 кг | Вовчанський Данило Максимович | 335.00 | Дніпро | 23.02.2025 |
| 53 кг | Ревука Віктор Олегович | 350.00 | Львів | — |
| 59 кг | Ревука Віктор Олегович | 440.00 | Дніпро | 16.03.2024 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 527.50 | Литва, Kaunas | 24.11.2018 |
| 74 кг | Каптарь Владислав Сергійович | 530.00 | Коломия | 20.04.2026 |
| 83 кг | Прохода Дмитро Олександрович | 620.00 | Коломия | 21.04.2026 |
| 93 кг | Фесюк Антон Вікторович | 680.00 | Коломия | 29.10.2024 |
| 105 кг | Селезньов Дмитро Олегович | 565.00 | Коломия | 24.11.2015 |
| 120 кг | Нечитайло Єгор В'ячеславович | 515.00 | Дніпро | 22.02.2026 |
| 120+ кг | Католик Олександр Сергійович | 447.50 | Дніпро | 05.10.2019 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 46 кг | Ревука Віктор Олегович | 55.00 | Дніпро | 26.06.2021 |
| 49 кг | Вовчанський Данило Максимович | 75.00 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 53 кг | Вовчанський Данило Максимович | 78.00 | Дніпро | 18.05.2024 |
| 59 кг | Зенов Владислав Вікторович | 105.00 | Полтава | 18.09.2016 |
| 66 кг | Ревука Юрій Олегович | 125.00 | Литва, Kaunas | 24.11.2018 |
| 74 кг | Ревука Юрій Олегович | 127.50 | Дніпро | — |
| 83 кг | Тютюшкін Володимир Володимирович | 180.00 | Дніпро | — |
| 93 кг | Фесюк Антон Вікторович | 160.00 | Дніпро | 13.06.2015 |
| 105 кг | Мінас Рустам Сергійович | 145.00 | Дніпро | 21.05.2017 |
| 120 кг | Радченко Євген | 127.50 | Дніпро | 12.11.2016 |
| 120+ кг | Стандарт | — | — | — |
Рекорди (Дніпропетровська) - Дівчата (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 40 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 72.50 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 72.50 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 115.00 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 132.50 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 120.00 | Мінськ | — |
| 63 кг | Наришкіна Крістіна Геннадіївна | 107.50 | Коломия | 02.12.2016 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 118.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 76 кг | Латиш Маргарита Дмитрівна | 111.50 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 115.00 | Коломия | 12.04.2025 |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 140.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи | ||||
| 40 кг | Красілова Діана Андріївна | 35.00 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 43 кг | Альохіна Ірина Валеріївна | 37.50 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.50 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Музиченко Тетяна Олександрівна | 65.00 | Львів | 03.04.2023 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 65.00 | Мінськ | — |
| 63 кг | Ісаєва Віолетта Сергіївна | 70.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 75.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 76 кг | Черепаха Дар'я Сергіївна | 62.50 | Дніпро | 09.11.2024 |
| 84 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 57.50 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 84+ кг | Врублевська Ксенія Анатоліївна | 75.00 | Дніпро | 09.11.2024 |
| Тяга | ||||
| 40 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 90.00 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 82.50 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Терновська Сніжана Романівна | 105.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 122.50 | Коломия | 27.04.2024 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 132.50 | Коломия | 27.11.2016 |
| 63 кг | Стороженко Вероніка Олександрівна | 127.50 | Дніпро | 22.02.2025 |
| 69 кг | Сіверіна Софія Сергіївна | 145.00 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 76 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 130.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 84 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 130.00 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 155.00 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Сума | ||||
| 40 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 195.00 | Дніпро | 29.11.2025 |
| 43 кг | Зінченко Софія Вікторівна | 190.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 270.00 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 300.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 317.50 | Мінськ | — |
| 63 кг | Наришкіна Крістіна Геннадіївна | 295.00 | Коломия | 02.12.2016 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 322.50 | Коломия | 22.04.2026 |
| 76 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 275.00 | Дніпро | 21.04.2018 |
| 84 кг | Зеленська Вікторія В'ячеславівна | 292.50 | Дніпро | 04.01.2017 |
| 84+ кг | Медвєдєва Анастасія Павлівна | 357.50 | Дніпро | 27.04.2025 |
| Жим лежачи (Окрема вправа) | ||||
| Жим лежачи | ||||
| 40 кг | Красілова Діана Андріївна | 35.00 | Дніпро | 20.09.2025 |
| 43 кг | Бублейник Анна Олексіївна | 38.00 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 47 кг | Гамазинська Олена Юріївна | 57.50 | Коломия | 19.04.2026 |
| 52 кг | Іваницька Марія Олегівна | 65.50 | Дніпро | 18.05.2024 |
| 57 кг | Скалецька Ольга Олександрівна | 65.00 | Мінськ | — |
| 63 кг | Ісаєва Віолетта Сергіївна | 70.00 | Дніпро | 21.02.2026 |
| 69 кг | Черниш Арина Вікторівна | 75.00 | Дніпро | 31.01.2026 |
| 76 кг | Бобкова Марія Максимівна | 102.50 | Коломия | 21.02.2022 |
| 84 кг | Харіна Олена Олександрівна | 50.00 | Дніпро | 25.01.2025 |
| 84+ кг | Врублевська Ксенія Анатоліївна | 78.00 | Дніпро | 16.11.2024 |
Рекорди (Дніпропетровська) - Ветерани-1 (Ч) (Класика)
| Кат. | Спортсмен | Результат | Місто | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Пауерліфтинг | ||||
| Присідання | ||||
| 59 кг | Стандарт | — | — | — |
| 66 кг | Портянко Георгій Олександрович | 175.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 74 кг | Стандарт | — | — | — |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 247.50 | Луцьк | 20.09.2017 |
| 93 кг | Константінов Євген В'ячеславович | 250.00 | Коломия | — |
| 105 кг | Рудницький Дмитро Миколайович | 282.50 | Коломия | 10.10.2025 |
| 120 кг | Гесберг Сергій Вікторович | 210.00 | Коломия | 15.10.2025 |
| 120+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Жим лежачи | ||||
| 59 кг | Стандарт | — | — | — |
| 66 кг | Портянко Георгій Олександрович | 105.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 74 кг | Стандарт | — | — | — |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 202.50 | Дніпро | 09.04.2017 |
| 93 кг | Маліков Валентин Олександрович | 191.00 | Коломия | — |
| 105 кг | Попович Павло | 182.50 | Дніпро | — |
| 120 кг | Гесберг Сергій Вікторович | 160.00 | Коломия | 15.10.2025 |
| 120+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Тяга | ||||
| 59 кг | Стандарт | — | — | — |
| 66 кг | Портянко Георгій Олександрович | 180.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 74 кг | Стандарт | — | — | — |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 276.00 | Дніпро | 09.04.2017 |
| 93 кг | Сиротченко Арсен Сергійович | 272.50 | Коломия | 13.12.2024 |
| 105 кг | Константінов Євген В'ячеславович | 295.00 | Дніпро | 10.11.2024 |
| 120 кг | Гесберг Сергій Вікторович | 242.50 | Коломия | 15.10.2025 |
| 120+ кг | Стандарт | — | — | — |
| Сума | ||||
| 59 кг | Стандарт | — | — | — |
| 66 кг | Портянко Георгій Олександрович | 460.00 | Дніпро | 30.11.2025 |
| 74 кг | Стандарт | — | — | — |
| 83 кг | Маліков Валентин Олександрович | 715.00 | Дніпро | 09.04.2017 |
| 93 кг | Сиротченко Арсен Сергійович | 660.00 | Коломия | 13.12.2024 |
| 105 кг | Рудницький Дмитро Миколайович | 737.50 | Коломия | 10.10.2025 |
| 120 кг | Гесберг Сергій Вікторович | 612.50 | Коломия | 15.10.2025 |
| 120+ кг | Стандарт | — | — | — |
