Разрядные нормативы по пауэрлифтингу и жиму лежа, содержат классификационную таблицу в которой указаны условия присвоения разрядов и званий в пауэрлифтинге и жиме лежа.
=============================================
Скачать ПДФ вариант Класификационная таблица по пауэрлифтингу ФПУ(IPF).
Кваліфікаційні норми Єдиної спортивної кваліфікації України з пауерліфтингу

Новые классификационные нормативы по пауэрлифтингу версии IPF, принятые в 2011г в Украине. Неоходимость изменить нормативы возникла в связи с сокращением весовых категорий в которых могли выступать спортсмены.
| ЧОЛОВІКИ ПАУЕРЛІФТИНГ (триборство) | |||||||||||||
|
Спорт.розр/ |
Вагові категорії, кг
|
||||||||||||
| 46 | 49 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ | |||
| МСУМК | 585 | 675 | 735 | 815 | 852,5 | 887,5 | 920 | 975 | |||||
| МСУ | 520 | 600 | 655 | 725 | 757,5 | 790 | 820 | 867,5 | |||||
| КМСУ | 355 | 365 | 397,5 | 447,5 | 515 | 562,5 | 622,5 | 652,5 | 680 | 705 | 730 | ||
| 1 | 310 | 317,5 | 345 | 390 | 447,5 | 490 | 542,5 | 567,5 | 592,5 | 612,5 | 635 | ||
| 2 | 270 | 280 | 302,5 | 342,5 | 395 | 430 | 477,5 | 500 | 522,5 | 540 | 560 | ||
| 3 | 240 | 250 | 270 | 305 | 352,5 | 382,5 | 425 | 445 | 465 | 480 | 497,5 | ||
| 1ю | 212,5 | 222,5 | 240 | 272,5 | 312,5 | 340 | 377,5 | 395 | 415 | 427,5 | 442,5 | ||
| 2ю | 190 | 197,5 | 212,5 | 242,5 | 277,5 | 302,5 | 335 | 352,5 | 370 | 380 | 395 | ||
| 3ю | 170 | 175 | 190 | 215 | 247,5 | 270 | 297,5 | 312,5 | 330 | 337,5 | 352,5 | ||
| ЖИМ | |||||||||||||
| Спорт.розр./ звання |
Вагові категорії, кг | ||||||||||||
| 46 | 49 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ | |||
| МСУМК | 175 | 202,5 | 220 | 245 | 255 | 267,5 | 275 | 292,5 | |||||
| МСУ | 155 | 180 | 197,5 | 217,5 | 227,5 | 237,5 | 245 | 260 | |||||
| КМСУ | 107,5 | 110 | 120 | 135 | 155 | 170 | 187,5 | 195 | 205 | 212,5 | 220 | ||
| 1 | 92,5 | 95 | 102,5 | 117,5 | 135 | 147,5 | 162,5 | 170 | 177,5 | 185 | 190 | ||
| 2 | 80 | 85 | 90 | 102,5 | 117,5 | 130 | 142,5 | 150 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | ||
| 3 | 72,5 | 75 | 80 | 92,5 | 105 | 115 | 127,5 | 132,5 | 140 | 145 | 150 | ||
| 1ю | 65 | 67,5 | 72,5 | 82,5 | 95 | 102,5 | 112,5 | 117,5 | 125 | 127,5 | 132,5 | ||
| 2ю | 57,5 | 60 | 65 | 72,5 | 82,5 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 117,5 | ||
| 3ю | 50 | 52,5 | 57,5 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 102,5 | 105 | ||
| ЖІНКИ ПАУЕРЛІФТИНГ (триборство) | |||||||||||||
| Спорт.розр./ звання |
Вагові категорії, кг | ||||||||||||
| 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | 84+ | |||||
| МСУМК | 362,5 | 392,5 | 427,5 | 472,5 | 510 | 560 | 600 | ||||||
| МСУ | 322,5 | 350 | 382,5 | 420 | 452,5 | 490 | 535 | ||||||
| КМСУ | 227,5 | 250 | 277,5 | 300 | 327,5 | 362,5 | 390 | 422,5 | 460 | ||||
| 1 | 197,5 | 220 | 242,5 | 260 | 285 | 315 | 337,5 | 367,5 | 402,5 | ||||
| 2 | 172,5 | 192,5 | 212,5 | 230 | 250 | 277,5 | 297,5 | 322,5 | 352,5 | ||||
| 3 | 152,5 | 170 | 190 | 205 | 225 | 247,5 | 265 | 287,5 | 312,5 | ||||
| 1ю | 135 | 150 | 170 | 182,5 | 200 | 222,5 | 237,5 | 255 | 277,5 | ||||
| 2ю | 120 | 132,5 | 150 | 162,5 | 177,5 | 197,5 | 210 | 227,5 | 247,5 | ||||
| 3ю | 107,5 | 117,5 | 132,5 | 145 | 157,5 | 175 | 187,5 | 202,5 | 222,5 | ||||
| ЖИМ | |||||||||||||
| Спорт.розр./ звання |
Вагові категорії, кг | ||||||||||||
| 40 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 72 | 84 | 84+ | |||||
| МСУМК | 102,5 | 112,5 | 122,5 | 135 | 145 | 160 | 170 | ||||||
| МСУ | 92,5 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 152,5 | ||||||
| КМСУ | 65 | 72,5 | 80 | 85 | 92,5 | 102,5 | 110 | 120 | 130 | ||||
| 1 | 57,5 | 62,5 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 | ||||
| 2 | 50 | 55 | 60 | 65 | 72,5 | 80 | 85 | 92,5 | 100 | ||||
| 3 | 42,5 | 47,5 | 55 | 57,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 | ||||
| 1ю | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 80 | ||||
| 2ю | 35 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 50 | 57,5 | 60 | 65 | 70 | ||||
| 3ю | 30 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 45 | 50 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | ||||



Разрядные нормативы по пауэрлифтингу и жиму лежа
